木造住宅の建築材の寸法(関東寸法)
■構造材
名称 | 樹 種 | 等級 | 長さ | 幅・厚(cm) |
土台 | 桧・防腐栂・米ヒバ | 1等 | 4m・3m | 12.0x12.0・10.5x10.5・10.0x10.0 |
床束 | 杉・米松 | 1等 | 3m・短尺 | 9.0x9.0・7.5x7.5 |
大引 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 9.0x9.0・7.5x7.5 |
柱 | 杉・桧・集成 | ムジ-1等 | 6m・3m | 12.0x12.0・10.5x10.5・10.0x10.0 |
胴差 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 10.5x10.5・10.0x10.0 |
梁 | 米松・杉・桧 | 1等 | 6m-3m | 36.0-15.0x12.0 |
桁 | 米松・杉・桧 | 1等 | 4m・3m | 10.5x10.5・10.0x10.0 |
軒桁 | 米松・杉・桧 | 1等 | 4m・3m | 10.5x10.5・10.0x10.0 |
小屋梁 | 米松・杉・桧 | 1等 | 6m-3m | 末口10.5-18.0 |
小屋束 | 米松・杉・桧 | 1等 | 4m・3m | 9.0x9.0・7.5x7.5 |
母屋 | 杉・米松 | 1等 | 3m・短尺 | 9.0x9.0・7.5x7.5 |
棟木 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 9.0x9.0・7.5x7.5 |
■野物材
名称 | 樹 種 | 等級 | 長さ | 幅・厚(cm) |
根太受 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 9.0x3.0・10.0x3.0 |
根搦 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 9.0x1.5・9.0x1.3 |
根太 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 4.5x4.0 |
荒床 | 杉・合板 | 1等 | 4m-1.82m | 12.0-21.0x1.5・182x182x1.2 |
間柱 | 杉・集成 | 1等 | 3m | 4.5x4.0・4.0x3.0 |
貫 | 杉 | 1等 | 4m・3m | 9.0x1.5・9.0x1.3 |
釣木 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 4.5x4.0・4.0x3.6 |
二階根太 | 杉・米松 | 1等 | 1.82m | 10.5x4.5・10.0x4.0 |
大間柱 | 杉 | 1等 | 4m・3m | 10.5x3.3・10.0x3.0・9.0x3.0 |
胴・椽 | 杉 | 1等 | 4m・3m | 4.5x1.5・4.5x1.3・4.0x1.3 |
筋違 | 杉 | 1等 | 4m・3m | 10.5x3.3・10.0x3.0・9.0x3.0 |
野椽 | 杉・欧州赤松 | 1等 | 4m・3m | 4.0x3.6 |
野椽受 | 杉・欧州赤松 | 1等 | 4m・3m | 4.0x3.6 |
屋根垂木 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 4.5x4.0・4.0x3.6 |
野地板 | 杉・合板 | 1等 | 1.82m | 21.0-12.0x0.9・182x182x0.9 |
瓦棧 | 杉 | 1等 | 4m・3m | 1.5x1.5 |
瓦棒 | 杉・米松 | 1等 | 4m・3m | 4.5x4.0・4.0x3.0 |
広小舞 | 杉・欧州赤松 | 1等 | 4m・3m | 9.0x1.5・9.0x1.3 |
鼻かくし | 杉 | 1等 | 4m・3m | 9.0x1.5・9.0x1.3 |
押椽 | 杉 | ムジ・上小 | 4m・3m | 4.5x4.0・4.0x3.6 |
下見板 | 杉 | ムジ・上小 | 1.82m | 21.0-15.0x0.7 |
戸袋側板 | 杉 | ムジ・上小 | 1.82m | 15.0-12.0x2.4-3.0 |
下地板 | 杉・合板 | 1等 | 1.82m | 9.0-7.5x0.9 |
母屋受 | 杉 | 1等 | 4m・3m | 10.5x3.3・10.0x3.0・9.0x3.0 |
■造作材
名称 | 樹 種 | 等級 | 長さ | 幅・厚(cm) |
敷居 | 桧・集成材 | ムジ・上小 | 4m-1.82m | 10.5x4.5 |
鴨居 | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 4m-1.82m | 10.5x4.0 |
廻椽 | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 4m・3m | 4.5x4.0 |
竿椽 | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 4m・3m | 3.0x2.4 |
付鴨居 | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 4m・3m | 4.5x3.6 |
畳寄せ | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 4m・3m | 4.5x4.0 |
長押 | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 4m・3m | 10.0x4.0x0.6・9.0x3.6x0.6 |
段板 | 桧・集成材・杉・広葉樹 | ムジ・上小 | 4m・3m | 10.5x4.5・10.0x4.0 |
蹴込板 | 桧・集成材・杉・広葉樹 | ムジ・上小 | 4m・3m | 24.0-21.0x1.8-1.5 |
縁甲板 | 桧・集成材・杉・広葉樹 | ムジ・上小 | 4m・3m | 12.0-10.5x1.8 |
ササラ桁 | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 4m・3m | 30.0-21.0x3.6 |
額椽 | 桧・集成材・杉・広葉樹 | ムジ・上小 | 4m・3m | 3.0x2.4 |
幅木 | 桧・集成材・杉・広葉樹 | ムジ・上小 | 4m・3m | 10.0x2.4・9.0x2.4-1.8 |
一筋鴨居 | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 4m・3m | 6.0x4.5・5.5x4.5 |
一筋敷居 | 桧・集成材・杉 | ムジ・上小 | 1.82m | 6.0x4.5・5.5x4.5 |
■床材
名称 | 樹 種 |
床柱 | 好みにより樹種は異なるが、主に広葉樹が好まれる。 欅(けやき)・黒檀・紫檀・鉄刀木(たがやさん)・黒柿など。 昭和の時代までは、自宅の庭木や所有している山などから伐採、 それを製材して、趣向を凝らした床の間を設えていた。 |
床框 | |
落掛 | |
地板 | |
違棚板 |